成績アップ実績

(2014年度〜2025年度)


偏差値アップ実績 −−− 85%の生徒が偏値差アップ

年度 偏差値(新教育実力テスト)
生徒数 成績アップした生徒数 成績アップ率 成績アップ幅1位
2014年度 9 9 1.0000 11 (48-59)
2015年度 0 0 - -
2016年度 1 0 0.0000 1 (37-38)
2017年度 7 7 1.0000 9 (50-59)
2018年度 5 4 0.8000 10 (53-63)
2019年度 1 1 1.0000 7 (53-60)
2020年度 3 2 0.6667 2 (50-52)
2021年度 3 1 0.3333 1 (57-58)
2022年度 6 5 0.8333 8 (54-62)
2023年度 4 3 0.7500 12 (57-69)
2024年度 5 5 1.0000 4 (46-50)
2025年度 4 4 1.0000 7 (46-53)
■累計 48 41 0.8542  
*調査対象は、4月と1月の成績を比較できる中3生
*中3の途中で入塾した生徒は、4月の偏差値が不明なため対象外

内申点アップ実績 −−− 78%の生徒が内申点アップ

年度 内申点(9科素点)
生徒数 成績アップした生徒数 成績アップ率 成績アップ幅1位
2014年度 14 9 0.6429 8 (31-39)
2015年度 1 1 1.0000 3 (30-33)
2016年度 3 2 0.6667 1 (32-34)
2017年度 8 7 0.8750 4 (35-39)
2018年度 8 8 1.0000 4 (31-35)
2019年度 4 3 0.7500 5 (22-27)
2020年度 7 7 1.0000 4 '39-43)
2021年度 6 4 0.6667 5 (18-23)
2022年度 9 7 0.7778 5 (18-23)
2023年度 4 3 0.7500 6 (30-36)
2024年度 5 3 0.6000 3 (22-25)
2025年度 4 3 0.7500 6 (25-31)
■累計 73 57 0.7808  
*調査対象は、中3生全員
*中3の途中で入塾した生徒も含む

備考

*偏差値も内申点も上がらなかったという生徒は、この12年間で1名のみ
 (偏差値が4下がり、内申点は変わらず、という生徒がいた)
*それ以外の生徒は、全員が偏差値か内申点が上昇
*確率論で試算すると、66.67%の生徒が、偏差値と内申点の両方が上昇
 (0.8542 × 0.7808 = 0.6669593)